ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 15-16/10/2011 | |
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΟ ΣΠΑΡΤΟΥ ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 2-2 3-1 1-2 0-1 ΡΕΠΟ 1-2 1-0 0-3 Α/Α |
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 4 | 15 | 4 | 12 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ | 4 | 11 | 3 | 12 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 4 | 6 | 1 | 12 |
4. | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 4 | 11 | 8 | 8 |
5. | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 4 | 10 | 6 | 7 |
6. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 4 | 3 | 3 | 6 |
7. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | 3 | 4 | 5 | 4 |
8. | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3 | 2 | 2 | 4 |
9. | ΑΟ ΣΠΑΡΤΟΥ | 3 | 7 | 7 | 4 |
10. | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 3 | 5 | 5 | 4 |
11. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 4 | 5 | 11 | 3 |
12. | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 5 | 3 |
13. | ΧΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 4 | 3 | 7 | 1 |
14. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 4 | 6 | 13 | 0 |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 4 | 0 | 10 | -4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 15-16/10/2011 | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΠΑΟ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | ΑΝΕΒΛΗΘΗ 2-1 0-2 6-2 ΡΕΠΟ 5-1 1-0 2-2 | ||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 3 | 16 | 3 | 9 |
2. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 4 | 13 | 3 | 9 |
3. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 4 | 6 | 2 | 8 |
4. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 | 6 | 4 | 7 |
5. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 5 | 3 | 7 |
6. | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 4 | 5 | 5 | 6 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 13 | 10 | 6 |
8. | ΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 8 | 8 | 6 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 8 | 8 | 4 |
10. | ΑΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | 3 | 4 | 7 | 4 |
11. | ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 3 | 3 | 7 | 3 |
12. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 4 | 6 | 12 | 3 |
13. | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 3 | 4 | 9 | 1 |
14. | ΠΑΟ ΚΑΤΟΧΗΣ | 3 | 2 | 12 | 0 |
15. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 8 | 14 | -5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου