ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3-4/3/2012 - Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ – ΑΟ ΣΠΑΡΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ – ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 1-2 2-1 1-3 3-2 2-0 3-1 3-3 ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 21 | 53 | 24 | 51 | PLAY-OFFS A2 |
2. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 21 | 41 | 17 | 47 | |
3. | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 21 | 48 | 28 | 44 | |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 21 | 47 | 24 | 42 | |
5. | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 20 | 34 | 26 | 34 | |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ | 21 | 31 | 27 | 33 | |
7. | ΑΟ ΣΠΑΡΤΟΥ | 20 | 37 | 32 | 30 | |
8. | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 21 | 44 | 44 | 26 | |
9. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 21 | 33 | 40 | 26 | |
10. | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 21 | 28 | 29 | 25 | |
11. | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 20 | 38 | 44 | 23 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
12. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | 20 | 28 | 42 | 21 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
13. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 20 | 30 | 40 | 20 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
14. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 20 | 35 | 54 | 15 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 20 | 22 | 58 | -8 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3-4/3/2012 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΟ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2-0 2-3 2-1 0-1 5-0 1-4 0-3 Α/Α ΡΕΠΟ | |||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 21 | 54 | 17 | 47 | PLAY-OFFS A2 |
2. | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | 57 | 15 | 45 | |
3. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 21 | 36 | 14 | 43 | |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 20 | 43 | 27 | 41 | |
5. | ΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 21 | 36 | 31 | 34 | |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 20 | 39 | 34 | 32 | |
7. | ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 20 | 28 | 32 | 32 | |
8. | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 20 | 56 | 32 | 31 | |
9. | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 21 | 30 | 26 | 30 | |
10. | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 21 | 34 | 53 | 24 | |
11. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 21 | 21 | 42 | 22 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
12. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 20 | 24 | 33 | 21 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
13. | ΑΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | 20 | 19 | 37 | 15 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
14. | ΠΑΟ ΚΑΤΟΧΗΣ | 21 | 18 | 61 | 5 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
15. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 27 | 68 | 3 | ΥΠΟΒ/ΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου