|   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
  |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  21/1/2012  |   ||||
   ΑΓΩΝΑΣ |           ΣΚΟΡ  |   |||
|     ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ –   ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ 2010 ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  |        0-3 Α/Α 4-0 8-1 0-2  |   |||
|     Α/Α  |       ΣΩΜΑΤΕΙΟ |           ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ  |        ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ  |        ΒΑΘΜΟΙ  |   
|     1.  |        ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  |        35  |        4  |        24  |   
|     2.  |        ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  |        46  |        9  |        21  |   
|     3.  |        ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  |        42  |        16  |        18  |   
|     4.  |        ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ  |        22  |        19  |        12  |   
|     5.  |        ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  |        28  |        19  |        12  |   
|     6.  |        ΑΤΛΑΝΤΕΣ 2010  |        9  |        49  |        3  |   
|     7.  |        ΑΚΑΡΝΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  |        16  |        58  |        2  |   
|     8.  |        ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  |        0  |        24  |        -6  |   
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου