ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 10/12/2011 | ||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ – ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ ΑΓΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 3-0 Α/Α 2-3 0-4 4-4 | |||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 26 | 11 | 13 |
2. | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 23 | 6 | 13 |
3. | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 25 | 18 | 11 |
4. | ΑΓΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 16 | 17 | 8 |
5. | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 17 | 18 | 7 |
6. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ | 10 | 29 | 4 |
7. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 11 | 14 | 1 |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 4 | 19 | -3 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ και ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 10/12/2011 | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1-7 ΡΕΠΟ 3-0 3-0 Α/Α 0-6 | ||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΚΑΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 34 | 2 | 18 |
2. | ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 5 | 19 | 2 | 12 |
3. | ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 6 | 32 | 9 | 12 |
4. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5 | 8 | 20 | 9 |
5. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | 5 | 14 | 12 | 9 |
6. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5 | 8 | 23 | 4 |
7, | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 10 | 16 | 4 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 5 | 6 | 29 | 1 |
9. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 0 | 18 | -6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 10/12/2011 - Β' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 1-4 0-3 α/α 3-1 2-6 | |||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 32 | 4 | 18 |
2. | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 28 | 6 | 13 |
3. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ | 18 | 13 | 12 |
4. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 23 | 11 | 11 |
5. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 17 | 9 | 9 |
6. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 11 | 27 | 6 |
7. | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ | 8 | 49 | 0 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 0 | 18 | -7 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 10/12/2011 - Γ' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
ΑΚΑΡΝΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ 2010 ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5-2 3-0 α/α 3-2 1-4 | |||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 28 | 3 | 18 |
2. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29 | 9 | 15 |
3. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 | 15 | 12 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 23 | 15 | 9 |
5. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ | 14 | 17 | 9 |
6. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ 2010 | 9 | 37 | 3 |
7. | ΑΚΑΡΝΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 15 | 35 | 2 |
8. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0 | 18 | -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου